もくじ
ZOOMの料金プランは以下の通りです。
機能 | 無料 | プロ | ビジネス | 企業 |
---|---|---|---|---|
参加者の定員 | 100 | 100 | 300 | 500 1,000 Enterprise+ |
ライセンス数 | 1 | 1-9 | 10~99 | 100以上 |
請求のサイクルと条件 | 該当なし | 毎月または毎年 | 毎月または毎年*複数年の契約を営業を通じて利用できます | 毎年の合意のみ*全額または月極めで支払うことができます |
グループミーティング無制限 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
グループミーティングの時間数 | 40分 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
テクニカルサポート | チケットのみ | チケットとライブチャット | チケット、ライブチャット、電話 | チケット、ライブチャット、電話 |
録画 | ローカル | ローカルと1 GBクラウド(ライセンスごと) | ローカルと1 GBクラウド(ライセンスごと) | ローカルとクラウド無制限 |
1対1ミーティング無制限 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
電話ダイヤルイン | 通話料ベース | 通話料ベース | 通話料ベース | |
ビデオの品質 | 最大720p | 最大720p | 最大720p | 最大720p |
画面共有 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ブレークアウトルーム | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
HDビデオと音声 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
バーチャル背景 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
パーソナルミーティングID | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
プライベートとグループのチャット | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ホストコントロール | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
画面共有での共同注釈 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
リモートのキーボードとマウスのコントロール | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ホワイトボード | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
マルチシェア | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
TLS Encryption | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
AES-256 Encryption for real-time content | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
待機室 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Zoom for Homeと連携して機能します | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ミーティングをスケジュールする人を割り当てる | ✅ | ✅ | ✅ | |
REST API | プロREST APIのレートの制限 | REST APIのレートの制限 | REST APIのレートの制限 | |
Skype for Business(Lync)相互運用性 | ✅ | ✅ | ✅ | |
SNSストリーミング | ✅ | ✅ | ✅ | |
レポート作成 | ✅ | ✅ | ✅ | |
ユーザー管理 | ✅ | ✅ | ✅ | |
管理ポータル | ✅ | ✅ | ||
LTIインテグレーション | ✅ | ✅ | ||
クラウド録画トランスクリプト | ✅ | ✅ | ||
ブランディング | ✅ | ✅ | ||
管理対象ドメイン | ✅ | ✅ | ||
シングルサインオン(SSO) | ✅ | ✅ | ||
言語通訳 | ✅ | ✅ | ||
カスタマーサクセスマネージャー | ✅ | |||
エグゼクティブ事業レビュー | ✅ | |||
バンドル割引 | ✅ |
ZOOMには月額料金以外にアドオンという機能を提供しています。アドオンを導入することで、より大規模なミーティングに対応したり、ウェビナーを開催する機能を使えたりします。
ZOOMの有料版ライセンスにはプロライセンスとビジネスライセンス、そしてエンタープライズライセンスの3種類がありますが、法人の規模によってオススメできるプランが異なります。
以下の例を参考にしてください。
ZOOMの支払いに使えるクレジットカードは以下の通りです。
ZOOMでの支払いは基本的にクレジットカードがメインになります。
ZOOMの支払いに使えるデビットカードは以下の通りです。
2025年6月時点でおすすめのデビットカードは以下の通りです。
クレジットカード以外の支払いは、PayPalに対応しています。
ZOOMの料金プランの選択
ZOOMの支払い方法の選択
詳細については、以下のリンクより確認することができます。
自分の請求書履歴はどこで探せばよいですか? – Zoom ヘルプセンター
team zoom より年間使用料が引き落としできなかった旨メールが来ましたが
使用してますクレジットカードは有効なものです。
引き落とし可能なはずですが。
支払いクレジットカードの、変更方法が、わかりません。メールで教えてください。